Affluenza | % | Sezioni | Votanti | Iscritti Totali |
---|---|---|---|---|
Ore 12 - Referendum Regionale Consultivo | 7,21% |
256 su 256 | 14.909 | 206.553 |
Ore 19 - Referendum Regionale Consultivo | 18,64% |
256 su 256 | 38.513 | 206.553 |
Ore 23 - Referendum Regionale Consultivo | 21,73% |
256 su 256 | 44.888 | 206.553 |
Affluenza - Dettaglio per Zone e Municipalità
ZONA | ISCRITTI | VOTANTI | % AFFLUENZA |
---|---|---|---|
Venezia Centro Storico | 47.824 | 15.614 | 32,64% |
Venezia Estuario | 24.223 | 6.768 | 27,94% |
Venezia Terraferma | 134.506 | 21.993 | 16,35% |
MUNICIPALITA ' | ISCRITTI | VOTANTI | % AFFLUENZA |
---|---|---|---|
Municipalita' di Venezia-Murano-Burano | 54.561 | 17.177 | 31,48% |
Municipalita' di Lido-Pellestrina | 17.486 | 5.205 | 29,76% |
Municipalita' di Favaro Veneto | 18.981 | 2.932 | 15,44% |
Municipalita' di Mestre-Carpenedo | 65.793 | 11.725 | 17,82% |
Municipalita' di Chirignago-Zelarino | 30.187 | 4.806 | 15,92% |
Municipalita' di Marghera | 19.545 | 2.530 | 12,94% |
Ultimo aggiornamento: 02/12/2019 ore 01:07 - Dati ufficiosi a cura del Servizio Elettorale del Comune di Venezia in collaborazione con Venis S.p.A.
Bot Telegram Elezioni Venezia